Cidade: BELEM
Curso: HISTORIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ANA KEZIA SERRAO MIRANDA | 178723 | EPPI | 655.49 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANA PAULA COSTA TEIXEIRA | 146296 | ERPPI | 581.15 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ANNA BEATRIZ BRITO FREITAS | 135677 | AC | 694.41 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANTONIO WILLIAM SILVESTRE CARVALHO | 175388 | ERPPI | 590.00 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
BIANCA VIEIRA MACHADO | 125635 | ERPPI | 619.26 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CARMEM CONSUELO PAIXAO DA SILVA | 168947 | ERPPI | 619.76 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CHARLES RICKELME MORAIS DE ALMEIDA | 178303 | AC | 716.69 | 11ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DEBORA ALMEIDA POJO | 128509 | EPPI | 640.51 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EDUARDO GOMES BENJAMIN | 126160 | AC | 747.93 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMANUELLY MELO SALDANHA | 106353 | EPPI | 685.17 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ENZO GABRIEL DE SOUSA MACHADO | 171639 | EPCD | 649.51 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
GABRIEL AUGUSTO AZEVEDO DOS SANTOS | 117714 | ERPPI | 617.72 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GATIEN MICHEL SEBASTIEN ARAUJO CHAVES POTIN | 147579 | AC | 714.41 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GUSTAVO BENTES DOS SANTOS | 144106 | ERPPI | 599.70 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
HIGOR CORDEIRO NONATO | 192319 | ERPPI | 598.91 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
IGOR CAUE PEREIRA MONTEIRO | 108480 | EPPI | 640.24 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOAO PEDRO ROCHA BENJAMIM | 109682 | EPPI | 679.07 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
JOAQUIM JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO | 110928 | AC | 740.19 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JONATAS BRANDAO SOUSA AIRES | 118070 | AC | 717.27 | 10ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOSE ANDREY GARCIA BAIA | 114663 | ERPPI | 612.55 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LAELSON DOS SANTOS SOARES JUNIOR | 106551 | AC | 729.32 | 8ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LEONARDO LUZ SOARES | 186974 | AC | 722.13 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUDMILLA DIAS DA COSTA | 106826 | ERQ | 668.65 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
LUNA ISABELLE PINHEIRO MOTA | 102390 | AC | 770.35 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MANOEL VICTOR EVANGELISTA MENDES | 112746 | AC | 744.06 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCELLA VICTORIA CORDEIRO DAMASCENO | 131443 | AC | 696.89 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA RITA SOUZA DE SOUZA | 171983 | AC | 755.57 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIANA DE SOUSA EUTROPIO | 108917 | EPPI | 645.26 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MIRNA RAPHAELA SANTOS DA SILVA | 126514 | ER | 670.23 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
NICOLLY GOMES CARRION | 162974 | AC | 702.61 | 14ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
PEDRO RUAN FERREIRA SILVA | 171792 | PCDA | 671.99 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
RICARDO KALED MODESTO SANTOS | 111486 | AC | 733.70 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RODRIGO DE FRANCA GONCALVES | 111385 | AC | 704.79 | 13ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SAMARA DA SILVA CARNEIRO | 137597 | EPPI | 653.80 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SAMYA RAPHAELLY MINDELO CHERMONT RIBEIRO | 113776 | AC | 772.42 | 1ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
SARA BACHAREL SILVA | 188099 | AC | 693.88 | 17ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SILVANA FRANCA RIBEIRO | 110731 | EPPI | 634.52 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
THAIS CARVALHO LIMA | 144954 | ERPPI | 576.64 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VICTORIA CRISTINA CAMPOS GOMES | 141826 | ERPPI | 580.73 | 9ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VINICIUS SARAIVA DOS SANTOS | 117448 | E | 692.16 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
WALLISON MATEUS SANTOS SOUZA | 193417 | EPPI | 667.22 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 772.42 | 671.99 | 692.16 | 649.51 | - | 685.17 | 670.23 | - | 668.65 | 619.76 |
Mínimas | 693.88 | 671.99 | 692.16 | 649.51 | - | 634.52 | 670.23 | - | 668.65 | 576.64 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |